Zaktualizowany ocena świata gotowy do katastrofy klimatycznej
wzrost poziomu mórz i huragany, topnienie lodowców i susze, pożary lasów i tsunami - globalne ocieplenie zagraża niezliczone katastrof. Jednakże badania te nie ograniczają się do obecnego etapu rozwoju ludzkości.

GAIN Index odzwierciedla chęć krajów do wyzwań globalnych zmian klimatycznych
© Notre Dame Globalny Adaptacja Index
Jest to niemożliwe, aby nie uwzględniać skutków wtórnych, a nawet trzeciorzędnych: zubożenie gleby i nowe szczepy na infrastrukturę, zdolność do dostosowania produkcji przemysłowej i szukać niezbędnych funduszy, technologii, a nawet woli politycznej. Wszystkie te czynniki sumowane przez ekspertów z American University of Notre Dame w Indeksie globalnej adaptacji (Global Adaptacja Indeks GAIN), który wskaźniki publikowane są corocznie od 1995 roku.
GAIN Index ocenia zdolność krajów świata stawić czoła zagrożeniom globalnym ociepleniem w skali 100-punktowej. Opiera się on odpowiedzi na dwa kluczowe pytania: po pierwsze, jak wrażliwy kraju do zmian klimatycznych, biorąc pod uwagę własny klimat i ludności, infrastruktura itd-a po drugie, jak to jest gotowa zaakceptować ryzyko związane w ramach swojego systemu politycznego, sytuacja gospodarcza i społeczna.
Sądząc po zmianach parametru wzmocnienia, świat jest obecnie ogólnie bardziej przygotowany do wyzwań klimacie niż w 1990 roku. I najlepszy ze wszystkich (wskaźnik na 82,7) rzeczy w Norwegii, z długiej linii brzegowej, wysokim bezpieczeństwem produktu, doskonałej orientacji medycznej, socjalnej, dobry dostęp do czystej wody i infrastruktury. Obserwowani przez Norwegię następnie Nowej Zelandii, Szwecji i Finlandii, Danii i zamyka pierwszą piątkę.
Najgorsze wyniki (indeks GAIN 31-34) wskazuje kraj w stanie konfliktu zbrojnego, co do zasady, nie mają własnego dostępu do morza i przeżywa ostry niedobór zasobów wodnych - to Republika Środkowoafrykańska, Republika Konga, Burundi, Erytrei i Czadzie.
USA jest na ósmym miejscu, Niemcy i Islandia dzielić dziewiąty, podczas gdy Chiny znajduje się na 56th. Rosja w tym roku wzrosła do 32nd linii (zysk 67,2 Index) - najlepszy wynik od 1995 roku. Kompilatory indeksu wskazują, że wrażliwość na zmiany klimatyczne, kraj zajmuje 6. miejsce od końca i jest 58th od stopnia chęci dostosowania się do tych zagrożeń.
ranga | kraj | grupa dochód | tendencja | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Norwegia | górny | 82,7 | |
2 | Nowa Zelandia | górny | 82,2 | |
3 | Szwecja | górny | 81,6 | |
4 | Finlandia | górny | 81,5 | |
5 | Dania | górny | 81,4 | |
6 | Australia | górny | 80,1 | |
7 | zjednoczone Królestwo | górny | 80,0 | |
8 | Stany Zjednoczone | górny | 78,9 | |
9 | Niemcy | górny | 78,8 | |
9 | Islandia | górny | 78,8 | |
11 | Kanada | górny | 78,2 | |
12 | Szwajcaria | górny | 77,8 | |
13 | Austria | górny | 77,6 | |
14 | Japonia | górny | 76,1 | |
15 | Singapur | górny | 76,0 | |
16 | Francja | górny | 75,6 | |
17 | Irlandia | górny | 74,8 | |
17 | Republika Korei | górny | 74,8 | |
19 | Luksemburg | górny | 73,8 | |
20 | Słowenia | górny | 73,7 | |
21 | Niderlandy | górny | 73,3 | |
22 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | górny | 70,5 | |
23 | Polska | górny | 70,3 | |
24 | Czechy | górny | 70,0 | |
25 | Hiszpania | górny | 69,9 | |
26 | Estonia | górny | 69,8 | |
27 | Belgia | górny | 69,5 | |
28 | Chile | górna środkowa | 68,5 | |
29 | Portugalia | górny | 68,0 | |
30 | Włochy | górny | 67,9 | |
31 | Litwa | górna środkowa | 67,6 | |
32 | Federacja Rosyjska | górna środkowa | 67,2 | |
33 | Izrael | górny | 67,0 | |
34 | Barbados | górny | 66,8 | |
35 | Słowacja | górny | 66,7 | |
36 | Węgry | górny | 66,4 | |
37 | Antigua i Barbuda | górna środkowa | 66,3 | |
38 | Cypr | górny | 66,1 | |
39 | Malezja | górna środkowa | 65,2 | |
40 | Oman | górny | 65,1 | |
41 | Bahamas | górny | 64,6 | |
41 | Grecja | górny | 64,6 | |
41 | Łotwa | górna środkowa | 64,6 | |
44 | Białoruś | górna środkowa | 64,5 | |
45 | Bułgaria | górna środkowa | 64,3 | |
46 | Chorwacja | górny | 63,5 | |
47 | Brunei Darussalam | górny | 63,4 | |
48 | Kazachstan | górna środkowa | 62,8 | |
48 | Katar | górny | 62,8 | |
50 | Urugwaj | górna środkowa | 62,6 | |
51 | Turcja | górna środkowa | 61,8 | |
52 | Dominika | górna środkowa | 61,6 | |
52 | Malta | górny | 61,6 | |
54 | Botswana | górna środkowa | 61,5 | |
55 | Arabia Saudyjska | górny | 61,1 | |
56 | Chiny | górna środkowa | 61,0 | |
57 | Mauritius | górna środkowa | 60,7 | |
58 | St Vincent & Grenadyny | górna środkowa | 60,4 | |
59 | Tajlandia | górna środkowa | 60,1 | |
60 | Saint Kitts i Nevis | górny | 60,0 | |
61 | Ukraina | Dolna środkowa | 59,6 | |
62 | saint Lucia | górna środkowa | 59,5 | |
63 | Rumunia | górna środkowa | 59,4 | |
64 | Seszele | górna środkowa | 59,3 | |
65 | Macedonia | górna środkowa | 59,2 | |
66 | Armenia | Dolna środkowa | 59,0 | |
67 | Czarnogóra | górna środkowa | 58,9 | |
68 | Gruzja | Dolna środkowa | 58,3 | |
69 | Costa Rica | górna środkowa | 58,2 | |
70 | Grenada | górna środkowa | 58,1 | |
71 | Bahrajn | górny | 58,0 | |
71 | Mongolia | Dolna środkowa | 58,0 | |
73 | Kolumbia | górna środkowa | 57,7 | |
74 | Meksyk | górna środkowa | 57,5 | |
74 | Serbia | górna środkowa | 57,5 | |
74 | Republika Południowej Afryki | górna środkowa | 57,5 | |
77 | Argentyna | górna środkowa | 57,3 | |
78 | Brazylia | górna środkowa | 56,8 | |
79 | Panama | górna środkowa | 56,6 | |
80 | Tunezja | górna środkowa | 56,5 | |
81 | Kuwejt | górny | 56,4 | |
82 | Peru | górna środkowa | 56,0 | |
83 | Albania | Dolna środkowa | 55,2 | |
84 | Bośnia & Hercegowina | górna środkowa | 55,1 | |
85 | Trinidad & Tobago | górny | 55,0 | |
86 | Mołdawia | Dolna środkowa | 54,7 | |
87 | Tonga | Dolna środkowa | 54,6 | |
88 | Jordania | górna środkowa | 54,4 | |
88 | Kirgistan | niski | 54,4 | |
90 | Iran | górna środkowa | 54,1 | |
91 | Sri Lanka | Dolna środkowa | 53,4 | |
92 | Jamajka | górna środkowa | 53,1 | |
93 | Azerbejdżan | górna środkowa | 53,0 | |
93 | Maroko | Dolna środkowa | 53,0 | |
95 | Fidżi | Dolna środkowa | 52,9 | |
96 | Wyspy Zielonego przylądka | Dolna środkowa | 52,8 | |
96 | Egipt | Dolna środkowa | 52,8 | |
98 | Paragwaj | Dolna środkowa | 52,4 | |
99 | Indonezja | Dolna środkowa | 52,1 | |
99 | Surinam | górna środkowa | 52,1 | |
101 | Vanuatu | Dolna środkowa | 51,9 | |
102 | Ghana | Dolna środkowa | 51,2 | |
103 | Wenezuela | górna środkowa | 51,1 | |
103 | Wietnam | Dolna środkowa | 51,1 | |
105 | Kuba | górna środkowa | 51,0 | |
106 | Liban | górna środkowa | 50,7 | |
106 | Filipiny | Dolna środkowa | 50,7 | |
108 | Ekwador | górna środkowa | 50,6 | |
109 | Gabon | górna środkowa | 50,4 | |
110 | Belize | Dolna środkowa | 50,3 | |
110 | Dominikana | górna środkowa | 50,3 | |
112 | Algieria | górna środkowa | 50,1 | |
113 | Namibia | górna środkowa | 49,8 | |
114 | Salwador | Dolna środkowa | 49,5 | |
115 | Uzbekistan | Dolna środkowa | 49,4 | |
116 | Nikaragua | Dolna środkowa | 49,1 | |
117 | Indie | Dolna środkowa | 48,7 | |
118 | Gwatemala | Dolna środkowa | 48,5 | |
119 | Boliwia | Dolna środkowa | 48,2 | |
120 | Bhutan | Dolna środkowa | 47,8 | |
121 | Tadżykistan | niski | 47,4 | |
122 | Pakistan | Dolna środkowa | 46,8 | |
123 | Gwinea Równikowa | górny | 46,7 | |
124 | Gujana | Dolna środkowa | 46,0 | |
125 | Libia | górna środkowa | 45,8 | |
126 | Nepal | niski | 45,4 | |
126 | Zambia | Dolna środkowa | 45,4 | |
128 | Honduras | Dolna środkowa | 45,3 | |
129 | Syria | Dolna środkowa | 45,0 | |
130 | Kamerun | Dolna środkowa | 44,8 | |
131 | Rwanda | niski | 44,6 | |
132 | Turkmenia | górna środkowa | 44,3 | |
133 | Kambodża | niski | 44,0 | |
134 | Sao Tome & Książęca | niski | 43,9 | |
135 | Irak | Dolna środkowa | 43,8 | |
135 | Tanzania | niski | 43,8 | |
137 | Laos | Dolna środkowa | 43,5 | |
138 | Senegal | Dolna środkowa | 43,0 | |
139 | Bangladesz | niski | 42,3 | |
140 | Nigeria | Dolna środkowa | 42,0 | |
141 | Wyspy Salomona | Dolna środkowa | 41,9 | |
142 | Mozambik | niski | 41,8 | |
143 | Timor Wschodni | Dolna środkowa | 41,6 | |
144 | Suazi | Dolna środkowa | 41,5 | |
145 | Lesotho | Dolna środkowa | 41,4 | |
146 | Zimbabwe | niski | 41,1 | |
147 | Komory | niski | 41,0 | |
148 | Etiopia | niski | 40,7 | |
149 | Dżibuti | Dolna środkowa | 40,6 | |
150 | Togo | niski | 40,4 | |
151 | Benin | niski | 40,3 | |
152 | Angola | górna środkowa | 40,1 | |
153 | Gambia | niski | 40,0 | |
154 | C Te d`Ivoire | Dolna środkowa | 39,9 | |
155 | Kenia | niski | 39,7 | |
156 | Burkina Faso | niski | 39,6 | |
156 | Malawi | niski | 39,6 | |
158 | Myanmar | niski | 39,4 | |
159 | Uganda | niski | 39,1 | |
160 | Sierra Leone | niski | 38,6 | |
161 | Madagaskar | niski | 38,3 | |
161 | Mali | niski | 38,3 | |
163 | Gwinea | niski | 38,2 | |
163 | Mauretania | niski | 38,2 | |
165 | Jemen | Dolna środkowa | 37,9 | |
166 | Kongo | Dolna środkowa | 37,6 | |
166 | Papua-Nowa Gwinea | Dolna środkowa | 37,6 | |
168 | Liberia | niski | 37,4 | |
169 | Gwinea Bissau | niski | 37,3 | |
170 | Afganistan | niski | 35,6 | |
170 | Haiti | niski | 35,6 | |
170 | Niger | niski | 35,6 | |
173 | Sudan | Dolna środkowa | 35,5 | |
174 | Central African Rep. | niski | 34,0 | |
174 | Dem. Rep. Konga | niski | 34,0 | |
176 | Burundi | niski | 33,8 | |
176 | Erytrea | niski | 33,8 | |
178 | Czad | niski | 31,6 | |
Malediwy * | górna środkowa | - | ||
Wyspy Marshalla * | Dolna środkowa | - | ||
Somalia * | niski | - | ||
Kiribati * | Dolna środkowa | - | ||
Liechtenstein * | górny | - | ||
Mikronezja * | Dolna środkowa | - | ||
Monaco * | górny | - | ||
Nauru * | niski | - | ||
Tuvalu * | górna środkowa | - | ||
Samoa * | Dolna środkowa | - | ||
Palau * | górna środkowa | - | ||
Dem. People`s Rep. Korei * | niski | - | ||
Andora * | górny | - | ||
San Marino * | górny |
Globalne ocieplenie i Arktyka
Zwierzęta zagrożone wyginięciem
Globalny poziom morza do końca stulecia może wzrosnąć o metr i pół
Globalny poziom morza spadł nieznacznie z powodu silnego La-Nini
Natura karane światową gospodarkę na biliona $ +2,5
Wspaniałe ilustracje artysta Peter de seva (Peter de Seve)
Co się stanie z światowych stolic po podniesieniu globalny poziom morza o 3,5 metra
Flora i fauna Stanach Zjednoczonych grozi masowe wymieranie w tym wieku
Naukowcy przewidują, straszny zmniejszenie różnorodności form życia na Ziemi
Jako globalny ocean ratuje ludzkość przed globalnym ociepleniem
10 Najbardziej niszczycielskich trzęsień ziemi na świecie
Sadzenie lasów trochę pomóc w walce z globalnym ociepleniem
2010 Rok będzie najcieplejszym w historii najnowszej
Wojny i epidemie nic w porównaniu do wylesiania
Topnienie lodowców jest odpowiedzialny za ekstremalnymi temperaturami latem i mroźne zimy
10 Najbardziej zielonych krajów świata
Topniejącego lodu Arktyki obiecuje przyszłego supermocarstwa Rosja
Top 10 najbardziej nadaje się do życia na wsi
Okresy śmiertelnie letnich upałów będą coraz częstsze
Topnienie lodu polarnego gwałtownie przyspieszona
Grenlandia mogła całkowicie stopić